

Non ci sono ancora recensioni.






















| Colore | Stato di produzione | Data di completamento prevista |
|---|---|---|
1 Bianco | In lavorazione | 15/12/2025 |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 0m |
2 Avorio | Magazzino del produttore | 394m |
3 Giallo Tenue | Magazzino del produttore | 57m |
4 Giallo | Magazzino del produttore | 259m |
5 Arancione | Magazzino del produttore | 192m |
6 Rosa Chiaro | Magazzino del produttore | 366m |
7 Rosso | Magazzino del produttore | 343m |
8 Bordeaux | Magazzino del produttore | 378m |
9 Rosa | Magazzino del produttore | 370m |
10 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 0m |
11 Viola | Magazzino del produttore | 0m |
12 Blu | Magazzino del produttore | 0m |
13 Blu Navy | Magazzino del produttore | 369m |
14 Verde Chiaro | Magazzino del produttore | 342m |
15 Verde | Magazzino del produttore | 0m |
16 Verde Scuro | Magazzino del produttore | 0m |
17 Grigio | Magazzino del produttore | 203m |
18 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 384m |
19 Marrone | Magazzino del produttore | 107m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 380m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Jersey / Piqué |
| Genere | Unisex |
| Stagione | Primavera/Estate |
| Organizzazione | Maglia piqué/rete |
| Stile | |
| Specifica | Specifica: 170cm×35m stimata Peso del tessuto: 157gsm |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLucido TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiIngualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Parole chiave | Antibatterico, Assorbente del sudore, Ad asciugatura rapida, Lucido |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 25/03/2020 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































