

Non ci sono ancora recensioni.






















| Colore | Stato di produzione | Data di completamento prevista |
|---|---|---|
7 Marrone | In lavorazione | 04/02/2026 |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 53m |
2 Avorio | Magazzino del produttore | 120m |
3 Crema | Magazzino del produttore | 15m |
4 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 189m |
5 Cammello | Magazzino del produttore | 31m |
6 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 288m |
7 Marrone | Magazzino del produttore | 0m |
8 Grigio | Magazzino del produttore | 14m |
9 Blu Navy | Magazzino del produttore | 431m |
10 Nero | Magazzino del produttore | 208m |
11 Rosa Salmone | Magazzino del produttore | 381m |
12 Rosa | Magazzino del produttore | 10m |
13 Rosso | Magazzino del produttore | 424m |
14 Bordeaux | Magazzino del produttore | 101m |
15 Giallo | Magazzino del produttore | 418m |
16 Arancione | Magazzino del produttore | 236m |
17 Verde | Magazzino del produttore | 386m |
18 Verde Scuro | Magazzino del produttore | 321m |
19 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 423m |
20 Blu | Magazzino del produttore | 196m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Maglia interlock / doppia maglia |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Interlock / Maglieria circolare interlock |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifica: rotolo stimato 158 cm x 40 m Peso del tessuto: 234 gsm |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàMolto elastico CorpoLeggermente cadente LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiIngualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 10/05/2019 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































