

6























































































































| Colore | Stato di produzione | Data di completamento |
|---|---|---|
1-1 Nero | In produzione a causa della carenza di tessuto greggio | Da definire |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Nero Inchiostro | Proprio magazzino | 73.9m |
1 Nero Inchiostro | Proprio magazzino | 75m |
2 Bianco Candeggiato | Proprio magazzino | 19.5m |
3 Avorio | Proprio magazzino | 61.8m |
4 | Proprio magazzino | 55m |
5 | Proprio magazzino | 49m |
6 | Proprio magazzino | 16m |
7 | Proprio magazzino | 47.5m |
8 | Proprio magazzino | 49.5m |
9 | Proprio magazzino | 69m |
10 | Proprio magazzino | 61m |
11 | Proprio magazzino | 48m |
12 | Proprio magazzino | 17m |
13 | Proprio magazzino | 54.5m |
14 | Proprio magazzino | 49m |
15 | Proprio magazzino | 17m |
16 | Proprio magazzino | 35m |
17 | Proprio magazzino | 26m |
18 | Proprio magazzino | 40m |
19 Bianco Sporco | Proprio magazzino | 53.5m |
20 | Proprio magazzino | 68m |
21 | Proprio magazzino | 19m |
22 | Proprio magazzino | 89.9m |
23 | Proprio magazzino | 52.5m |
24 Blu Navy | Proprio magazzino | 151.5m |
25 | Proprio magazzino | 49.5m |
26 | Proprio magazzino | 29.5m |
27 | Proprio magazzino | 32.2m |
28 | Proprio magazzino | 19m |
33 | Proprio magazzino | 0m |
36 | Proprio magazzino | 49.5m |
38 | Proprio magazzino | 23.5m |
61 | Proprio magazzino | 75m |
73 | Proprio magazzino | 0m |
77 | Proprio magazzino | 54m |
1-1 Nero | Proprio magazzino | 0m |
120 | Proprio magazzino | 25.7m |
121 | Proprio magazzino | 38.5m |
223 | Proprio magazzino | 59m |
224 | Proprio magazzino | 21m |
225 | Proprio magazzino | 21m |
228 | Proprio magazzino | 72.5m |
229 | Proprio magazzino | 41.5m |
230 | Proprio magazzino | 3m |
231 | Proprio magazzino | 51m |
233 | Proprio magazzino | 16.2m |
234 | Proprio magazzino | 73.5m |
235 | Proprio magazzino | 0m |
236 | Proprio magazzino | 17m |
239 | Proprio magazzino | 11.5m |
241 | Proprio magazzino | 0m |
250 | Proprio magazzino | 0.5m |
251 | Proprio magazzino | 58m |
252 | Proprio magazzino | 8m |
253 | Proprio magazzino | 0m |
254 | Proprio magazzino | 12m |
255 | Proprio magazzino | 58.5m |
256 | Proprio magazzino | 0m |
257 | Proprio magazzino | 46m |
258 Puntinato | Proprio magazzino | 27.5m |
259 | Proprio magazzino | 18m |
260 | Proprio magazzino | 20.5m |
261 | Proprio magazzino | 20.5m |
264 | Proprio magazzino | 23m |
265 | Proprio magazzino | 9.5m |
267 | Proprio magazzino | 5.6m |
384 | Proprio magazzino | 2.5m |
385 | Proprio magazzino | 47.5m |
386 | Proprio magazzino | 40.5m |
388 | Proprio magazzino | 45.5m |
489 | Proprio magazzino | 43m |
490 | Proprio magazzino | 44m |
492 | Proprio magazzino | 0m |
601 | Proprio magazzino | 45m |
602 | Proprio magazzino | 3m |
603 | Proprio magazzino | 14m |
604 | Proprio magazzino | 0m |
609 | Proprio magazzino | 2m |
610 | Proprio magazzino | 39m |
611 | Proprio magazzino | 17m |
612 | Proprio magazzino | 38m |
613 | Proprio magazzino | 0m |
614 | Proprio magazzino | 19m |
615 | Proprio magazzino | 0.5m |
616 | Proprio magazzino | 40m |
617 | Proprio magazzino | 4.5m |
618 | Proprio magazzino | 19.5m |
619 | Proprio magazzino | 2m |
620 | Proprio magazzino | 22.5m |
621 | Proprio magazzino | 15m |
622 | Proprio magazzino | 4m |
623 | Proprio magazzino | 59m |
624 | Proprio magazzino | 15m |
625 | Proprio magazzino | 54.5m |
626 | Proprio magazzino | 0m |
627 | Proprio magazzino | 58m |
628 | Proprio magazzino | 0m |
630 | Proprio magazzino | 43.5m |
633 | Proprio magazzino | 2.5m |
634 | Proprio magazzino | 0m |
801 Nero | Proprio magazzino | 23m |
807 | Proprio magazzino | 110.5m |
812 | Proprio magazzino | 15.5m |
814 | Proprio magazzino | 16m |
821 | Proprio magazzino | 28.9m |
822 | Proprio magazzino | 46m |
824 Blu Navy | Proprio magazzino | 28.5m |
889 | Proprio magazzino | 8m |
801-1 Nero | Proprio magazzino | 23m |
801-2 Nero | Proprio magazzino | 59m |
| Numero prodotto | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nome articolo | Tessuto per tasche No. 4 | Tessuto per tasche in twill di cotone | Tessuto per tasche a mini spina di pesce | Tessuto per tasche pesante |
| Ordine di sottigliezza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spessore | sottile | sottile | spesso | spesso |
| Utilizzi | giacche, gilet, pantaloni | pantaloni | pantaloni | pantaloni |
| Consistenza | ha corpo | ha corpo | più rigido | più rigido |
| Armatura | armatura saia | armatura saia | armatura a spina di pesce | armatura saia |
| Colori chiari 1 | 19, 258 |
|---|---|
| Colori chiari 2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
| Colori medi | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
| Colori scuri 1 | 1, 1-1 |
| Colori scuri 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
| Colori extra scuri | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |
| Categoria | Tessuto per tasche |
|---|---|
| Sottocategoria | Cotone |
| Genere | Unisex |
| Uso | Uso generale |
| Armatura | Tessuto twill |
| Stile | |
| Tag | |
| Specifica | Specifiche 102CM×60M casuale Peso del tessuto 110gsm |
| Materiale | 100% cotone |
| Marchio / Produttore | Tokai Textile |
| Data di pubblicazione | 19/01/2018 |














6 Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.









































































































































































