

Non ci sono ancora recensioni.






















| Colore | Stato di produzione | Data di completamento prevista |
|---|---|---|
9 Blu Navy | In lavorazione | 15/12/2025 |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 357m |
2 Avorio | Magazzino del produttore | 216m |
3 Crema | Magazzino del produttore | 133m |
4 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 127m |
5 Cammello | Magazzino del produttore | 259m |
6 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 282m |
7 Marrone | Magazzino del produttore | 31m |
8 Grigio | Magazzino del produttore | 405m |
9 Blu Navy | Magazzino del produttore | 0m |
10 Nero | Magazzino del produttore | 307m |
11 Rosa Salmone | Magazzino del produttore | 244m |
12 Rosa | Magazzino del produttore | 274m |
13 Rosso | Magazzino del produttore | 506m |
14 Bordeaux | Magazzino del produttore | 185m |
15 Giallo | Magazzino del produttore | 17m |
16 Arancione | Magazzino del produttore | 67m |
17 Verde | Magazzino del produttore | 305m |
18 Verde Scuro | Magazzino del produttore | 13m |
19 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 339m |
20 Blu | Magazzino del produttore | 0m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Maglia interlock / doppia maglia |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Punto Roma |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Specifica | Specifiche: 150cmx46m stimati Peso del tessuto: 234gsm |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàMolto elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 10/05/2019 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































