

1





















































































































































































| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco Fluorescente | Magazzino del produttore | 1,311m |
2 Bianco | Magazzino del produttore | 1,955m |
3 Crema | Magazzino del produttore | 506m |
5 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 0m |
6 Beige Medio | Magazzino del produttore | 115m |
8 Rosa Salmone | Magazzino del produttore | 161m |
10 Azzurro Bebé | Magazzino del produttore | 368m |
11 Grigio Medio | Magazzino del produttore | 391m |
12 Beige | Magazzino del produttore | 184m |
13 Bordeaux Fumé | Magazzino del produttore | 69m |
14 Rosa Greige | Magazzino del produttore | 46m |
15 Uvetta | Magazzino del produttore | 345m |
16 Grigio | Magazzino del produttore | 437m |
17 Bordeaux Chiaro | Magazzino del produttore | 207m |
18 Grigio Seppia | Magazzino del produttore | 184m |
19 Blu Navy | Magazzino del produttore | 345m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 2,898m |
21 Ecrù | Magazzino del produttore | 1,587m |
23 Rosso | Magazzino del produttore | 230m |
25 Seppia | Magazzino del produttore | 46m |
26 Marrone Chiaro | Magazzino del produttore | 207m |
31 Grigio Rosa | Magazzino del produttore | 391m |
32 Bordeaux | Magazzino del produttore | 345m |
33 Marly | Magazzino del produttore | 184m |
34 Marrone | Magazzino del produttore | 414m |
35 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 391m |
36 Kaki | Magazzino del produttore | 322m |
38 Rosa Baby | Magazzino del produttore | 92m |
39 Pesca | Magazzino del produttore | 184m |
41 Moka | Magazzino del produttore | 391m |
43 Lilla | Magazzino del produttore | 575m |
44 Giallo Crema | Magazzino del produttore | 276m |
46 Grigio Chiaro | Magazzino del produttore | 368m |
47 Verde Pavone | Magazzino del produttore | 92m |
48 Azzurro Chiaro | Magazzino del produttore | 322m |
49 Tramonto | Magazzino del produttore | 299m |
51 Blu Reale | Magazzino del produttore | 184m |
53 Orchidea Chiara | Magazzino del produttore | 253m |
55 Viola | Magazzino del produttore | 368m |
57 Giallo | Magazzino del produttore | 161m |
58 Viridiano | Magazzino del produttore | 92m |
59 Verde Giallo | Magazzino del produttore | 345m |
60 Giallo Grigiastro | Magazzino del produttore | 138m |
62 Topazio | Magazzino del produttore | 184m |
64 Cammello | Magazzino del produttore | 92m |
66 Giallo Rosa | Magazzino del produttore | 253m |
68 Arancione | Magazzino del produttore | 345m |
69 Cachi Chiaro | Magazzino del produttore | 69m |
70 Rosso Papavero | Magazzino del produttore | 184m |
71 Rosa | Magazzino del produttore | 345m |
72 Blu Cobalto | Magazzino del produttore | 322m |
73 Blu Violaceo | Magazzino del produttore | 322m |
74 Ametista | Magazzino del produttore | 115m |
75 Blu Marino | Magazzino del produttore | 207m |
77 Blu Pavone | Magazzino del produttore | 92m |
79 79 | Magazzino del produttore | 368m |
80 Rosa Pallido | Magazzino del produttore | 575m |
81 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 46m |
82 Menta | Magazzino del produttore | 414m |
83 Bianco Ostrica | Magazzino del produttore | 529m |
84 Azzurro | Magazzino del produttore | 230m |
86 Lavanda | Magazzino del produttore | 46m |
88 Verde Mela | Magazzino del produttore | 184m |
90 Viola Reale | Magazzino del produttore | 437m |
91 Verde Bosco | Magazzino del produttore | 230m |
93 Blu Viola | Magazzino del produttore | 276m |
95 Blu Notte | Magazzino del produttore | 575m |
97 Viola Scuro | Magazzino del produttore | 0m |
99 Orchidea | Magazzino del produttore | 0m |
100 | Magazzino del produttore | 1,012m |
102 | Magazzino del produttore | 253m |
104 | Magazzino del produttore | 0m |
105 | Magazzino del produttore | 138m |
106 | Magazzino del produttore | 92m |
107 | Magazzino del produttore | 207m |
108 | Magazzino del produttore | 161m |
109 | Magazzino del produttore | 161m |
111 | Magazzino del produttore | 368m |
112 | Magazzino del produttore | 437m |
113 | Magazzino del produttore | 138m |
114 | Magazzino del produttore | 391m |
117 | Magazzino del produttore | 92m |
118 | Magazzino del produttore | 1,426m |
120 | Magazzino del produttore | 276m |
121 | Magazzino del produttore | 69m |
122 | Magazzino del produttore | 69m |
123 | Magazzino del produttore | 299m |
124 | Magazzino del produttore | 0m |
125 | Magazzino del produttore | 184m |
128 | Magazzino del produttore | 69m |
131 | Magazzino del produttore | 391m |
132 | Magazzino del produttore | 161m |
134 | Magazzino del produttore | 414m |
135 | Magazzino del produttore | 368m |
136 | Magazzino del produttore | 138m |
138 | Magazzino del produttore | 69m |
139 | Magazzino del produttore | 0m |
140 | Magazzino del produttore | 0m |
141 | Magazzino del produttore | 207m |
142 | Magazzino del produttore | 276m |
144 | Magazzino del produttore | 184m |
145 | Magazzino del produttore | 69m |
146 | Magazzino del produttore | 92m |
147 | Magazzino del produttore | 529m |
148 | Magazzino del produttore | 230m |
149 | Magazzino del produttore | 0m |
150 | Magazzino del produttore | 322m |
151 | Magazzino del produttore | 253m |
152 | Magazzino del produttore | 276m |
153 | Magazzino del produttore | 276m |
155 | Magazzino del produttore | 0m |
156 | Magazzino del produttore | 276m |
157 | Magazzino del produttore | 138m |
158 | Magazzino del produttore | 207m |
159 | Magazzino del produttore | 184m |
160 | Magazzino del produttore | 184m |
161 | Magazzino del produttore | 414m |
162 | Magazzino del produttore | 483m |
163 | Magazzino del produttore | 345m |
165 | Magazzino del produttore | 0m |
170 | Magazzino del produttore | 322m |
172 | Magazzino del produttore | 322m |
173 | Magazzino del produttore | 138m |
180 | Magazzino del produttore | 368m |
182 | Magazzino del produttore | 345m |
191 | Magazzino del produttore | 207m |
192 | Magazzino del produttore | 69m |
193 | Magazzino del produttore | 828m |
194 | Magazzino del produttore | 345m |
196 | Magazzino del produttore | 368m |
197 | Magazzino del produttore | 230m |
200 | Magazzino del produttore | 322m |
201 | Magazzino del produttore | 46m |
202 | Magazzino del produttore | 161m |
204 | Magazzino del produttore | 575m |
205 | Magazzino del produttore | 299m |
206 | Magazzino del produttore | 0m |
207 | Magazzino del produttore | 161m |
208 | Magazzino del produttore | 437m |
210 | Magazzino del produttore | 322m |
211 | Magazzino del produttore | 115m |
212 | Magazzino del produttore | 322m |
213 | Magazzino del produttore | 0m |
214 | Magazzino del produttore | 253m |
216 | Magazzino del produttore | 207m |
217 | Magazzino del produttore | 345m |
218 | Magazzino del produttore | 161m |
219 | Magazzino del produttore | 46m |
220 | Magazzino del produttore | 115m |
222 | Magazzino del produttore | 207m |
223 | Magazzino del produttore | 69m |
224 | Magazzino del produttore | 253m |
225 | Magazzino del produttore | 184m |
229 | Magazzino del produttore | 46m |
230 | Magazzino del produttore | 92m |
234 | Magazzino del produttore | 92m |
235 | Magazzino del produttore | 207m |
236 | Magazzino del produttore | 345m |
237 | Magazzino del produttore | 207m |
238 | Magazzino del produttore | 115m |
240 | Magazzino del produttore | 69m |
241 | Magazzino del produttore | 230m |
242 | Magazzino del produttore | 207m |
243 | Magazzino del produttore | 207m |
244 | Magazzino del produttore | 69m |
246 | Magazzino del produttore | 161m |
247 | Magazzino del produttore | 92m |
248 | Magazzino del produttore | 161m |
250 Oliva | Magazzino del produttore | 69m |
FBK Nero Elegante | Magazzino del produttore | 0m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Chiffon |
| Genere | Da Donna |
| Applicazioni | Abbigliamento leggero |
| Stagione | Primavera/Estate |
| Organizzazione | Chiffon |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: 112 cm × 46 m Peso del tessuto: 66 g/m² |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoFluido, cadente LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaLeggermente trasparentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiIngualcibile SpessoreMolto leggero SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Parole chiave | FBK |
| Marchio / Produttore | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Data di pubblicazione | 05/08/2020 |
1 Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.










































































































































Ci sono molte varianti di colore, quindi ho potuto scegliere attenendomi alla leggera differenza di colore.