

1







































































| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco Fluorescente | Magazzino del produttore | 506m |
3 Avorio | Magazzino del produttore | 299m |
4 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 184m |
6 Beige Scuro | Magazzino del produttore | 138m |
7 Rosa Pallido | Magazzino del produttore | 46m |
10 Azzurro Bebé | Magazzino del produttore | 184m |
11 Bianco | Magazzino del produttore | 598m |
13 Grigio Chiaro | Magazzino del produttore | 184m |
17 Moka Fumé | Magazzino del produttore | 184m |
19 Blu Navy | Magazzino del produttore | 207m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 644m |
21 Ecrù | Magazzino del produttore | 736m |
23 Rosso | Magazzino del produttore | 0m |
26 Marrone Bruciato | Magazzino del produttore | 368m |
27 Grigio Scuro | Magazzino del produttore | 368m |
28 Rosa Pastello | Magazzino del produttore | 253m |
29 Grigio Medio | Magazzino del produttore | 253m |
30 Rosa Aranciato | Magazzino del produttore | 69m |
31 Grigio Rosa | Magazzino del produttore | 92m |
32 Bordeaux | Magazzino del produttore | 0m |
33 Bordeaux | Magazzino del produttore | 46m |
34 Marrone | Magazzino del produttore | 230m |
35 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 115m |
36 Cachi Chiaro | Magazzino del produttore | 184m |
37 Blu Polvere | Magazzino del produttore | 115m |
38 Rosa Baby | Magazzino del produttore | 115m |
39 Pesca | Magazzino del produttore | 0m |
41 Sabbia Moka | Magazzino del produttore | 276m |
43 Crema | Magazzino del produttore | 0m |
44 Azzurro Acqua | Magazzino del produttore | 299m |
45 Rosa Grigiastro | Magazzino del produttore | 161m |
48 Azzurro Chiaro | Magazzino del produttore | 46m |
51 Blu Reale | Magazzino del produttore | 69m |
56 Kaki Scuro | Magazzino del produttore | 207m |
58 Blu Verdastro | Magazzino del produttore | 138m |
62 Topazio | Magazzino del produttore | 0m |
63 Kaki | Magazzino del produttore | 138m |
70 Rosso Papavero | Magazzino del produttore | 0m |
72 Blu Cobalto | Magazzino del produttore | 46m |
73 Blu Violaceo | Magazzino del produttore | 138m |
77 Blu Pavone | Magazzino del produttore | 207m |
80 Rosa Pallido | Magazzino del produttore | 184m |
81 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 276m |
82 Menta | Magazzino del produttore | 46m |
83 Bianco Ostrica | Magazzino del produttore | 0m |
84 Azzurro | Magazzino del produttore | 161m |
85 Lilla | Magazzino del produttore | 69m |
90 Viola Reale | Magazzino del produttore | 92m |
91 Verde Bosco | Magazzino del produttore | 230m |
95 Blu Notte | Magazzino del produttore | 805m |
99 Orchidea | Magazzino del produttore | 46m |
103 Rosa Fumé | Magazzino del produttore | 230m |
111 | Magazzino del produttore | 253m |
112 | Magazzino del produttore | 0m |
129 Giallo Chiaro | Magazzino del produttore | 138m |
133 Uva | Magazzino del produttore | 92m |
136 | Magazzino del produttore | 184m |
179 Verde | Magazzino del produttore | 69m |
191 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 161m |
193 | Magazzino del produttore | 299m |
FBK Nero Elegante | Magazzino del produttore | 161m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Chiffon |
| Genere | Da Donna |
| Applicazioni | Camicetta |
| Stagione | Primavera/Estate |
| Organizzazione | Chiffon |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Collezione | |
| Specifica | Specifiche: 146/148 cm × 46 m Peso del tessuto: 66 g/m² |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoFluido, cadente LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaTrasparentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiIngualcibile SpessoreMolto leggero SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Parole chiave | FBK |
| Marchio / Produttore | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Data di pubblicazione | 07/08/2020 |
1 Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.















































































































































