

Non ci sono ancora recensioni.






























| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
3 Vaniglia | Magazzino del produttore | 336m |
6 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 1,056m |
13 Rosso Polveroso | Magazzino del produttore | 0m |
19 Blu Navy | Magazzino del produttore | 816m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 1,416m |
21 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 840m |
31 Beige Rosa | Magazzino del produttore | 0m |
32 Bordeaux | Magazzino del produttore | 0m |
35 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 360m |
41 Beige Polveroso | Magazzino del produttore | 0m |
46 Grigio | Magazzino del produttore | 0m |
51 Blu Ferro | Magazzino del produttore | 0m |
57 Rosa | Magazzino del produttore | 0m |
64 Cammello | Magazzino del produttore | 48m |
74 Viola | Magazzino del produttore | 72m |
81 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 48m |
84 Menta Fumé | Magazzino del produttore | 0m |
91 Verde Scuro | Magazzino del produttore | 576m |
118 Bianco sporco | Magazzino del produttore | 552m |
156 Indaco | Magazzino del produttore | 216m |
194 Blu Navy Scuro | Magazzino del produttore | 552m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Armatura satin |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Raso |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifica: 132/134 cm × 48 m Peso del tessuto: 210 gsm |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoLeggermente cadente LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Data di pubblicazione | 24/11/2022 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































