

Non ci sono ancora recensioni.

























| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
10 Antracite | Magazzino del produttore | 1,729m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 5,526m |
30 Blu Navy | Magazzino del produttore | 3,199m |
31 Blu Navy Scuro | Magazzino del produttore | 2,062m |
50 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 42m |
60 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 1,071m |
61 Beige | Magazzino del produttore | 1,005m |
62 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 2,499m |
63 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 631m |
70 Marrone | Magazzino del produttore | 460m |
71 Marrone Scuro | Magazzino del produttore | 2,010m |
80 Kaki Moka | Magazzino del produttore | 1,146m |
201 Arancione | Magazzino del produttore | 444m |
301 Giallo | Magazzino del produttore | 529m |
401 Verde | Magazzino del produttore | 194m |
501 Blu-verde | Magazzino del produttore | 678m |
502 Azzurro | Magazzino del produttore | 845m |
503 Blu | Magazzino del produttore | 1,279m |
504 Azzurro | Magazzino del produttore | 129m |
600 Da Tingere | Magazzino del produttore | 0m |
701 Lavanda | Magazzino del produttore | 471m |
801 Rosa | Magazzino del produttore | 487m |
802 Rosa Vivace | Magazzino del produttore | 490m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Larghezza: 138/140cm × 50m stimati Peso del tessuto: 150gsm |
| Materiale | 100% poliestere (22% contenuto riciclato) |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessoreLeggero SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 27/12/2022 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































