

Non ci sono ancora recensioni.





















| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Beige | Magazzino del produttore | 565m |
2 Cammello | Magazzino del produttore | 649m |
3 Blu Navy | Magazzino del produttore | 660m |
4 Kaki | Magazzino del produttore | 75m |
10 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 370m |
11 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 0m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 456m |
61 Beige Caldo | Magazzino del produttore | 515m |
70 Marrone | Magazzino del produttore | 857m |
80 Verde Oliva | Magazzino del produttore | 0m |
101 Magenta | Magazzino del produttore | 118m |
301 Giallo | Magazzino del produttore | 9m |
401 Verde | Magazzino del produttore | 0m |
501 Azzurro | Magazzino del produttore | 274m |
701 Viola | Magazzino del produttore | 0m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Batista / popeline / tela |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Abbigliamento leggero |
| Stagione | Primavera/Estate |
| Organizzazione | Popeline |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: rotolo stimato 148/151cm×50m Peso del tessuto: 153gsm Metodo di avvolgimento: con l'interno rivolto verso l'esterno |
| Materiale | |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiEffetto stropicciato SpessoreMedio SuperficieTesturizzata Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 14/05/2020 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































