

Non ci sono ancora recensioni.





















| Colore | Stato di produzione | Data di completamento prevista |
|---|---|---|
6 Nero | In lavorazione | 13/11/2025 |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 204m |
2 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 20m |
4 Beige Rosa | Magazzino del produttore | 49m |
5 Beige Nudo | Magazzino del produttore | 75m |
6 Nero | Magazzino del produttore | 0m |
7 Argento | Magazzino del produttore | 224m |
15 Blu Eterno | Magazzino del produttore | 0m |
21 Mezzanotte | Magazzino del produttore | 138m |
24 Ghiaccio Alla Vaniglia | Magazzino del produttore | 66m |
26 Rosa Fenicottero | Magazzino del produttore | 205m |
27 Cielo Pallido | Magazzino del produttore | 123m |
28 Glicine | Magazzino del produttore | 357m |
29 Rosa Ciliegio | Magazzino del produttore | 0m |
30 Marmotta | Magazzino del produttore | 97m |
247 SG Rosso | Magazzino del produttore | 34m |
410 Coyote | Magazzino del produttore | 229m |
411 Verde Bosco | Magazzino del produttore | 89m |
412 Blu Navy Scuro | Magazzino del produttore | 189m |
700 Grigio Top | Magazzino del produttore | 422m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Jersey / Piqué |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Abbigliamento leggero |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Jersey |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: 155 cm x 40 m stimati Peso del tessuto: 174 g/m² |
| Materiale | |
| ManoAI | ElasticitàMolto elastico CorpoFluido, cadente LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 06/11/2019 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































