

Non ci sono ancora recensioni.
























| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Beige | Magazzino del produttore | 91m |
2 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 49m |
3 Grigio Mélange | Magazzino del produttore | 281m |
4 Moka | Magazzino del produttore | 351m |
5 Blu Navy Mélange | Magazzino del produttore | 0m |
6 Grigio mélange antracite | Magazzino del produttore | 248m |
7 Blu Navy | Magazzino del produttore | 382m |
8 Avorio | Magazzino del produttore | 173m |
9 Beige Scuro | Magazzino del produttore | 1m |
10 Bordeaux | Magazzino del produttore | 4m |
11 Verde Muschio | Magazzino del produttore | 326m |
12 M Beige | Magazzino del produttore | 220m |
13 Grigio Chiaro | Magazzino del produttore | 231m |
14 Rosa | Magazzino del produttore | 269m |
15 Verde Scuro | Magazzino del produttore | 136m |
16 Rosa | Magazzino del produttore | 0m |
17 Kaki | Magazzino del produttore | 164m |
18 Grigio Moka | Magazzino del produttore | 337m |
19 Marrone | Magazzino del produttore | 352m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 411m |
21 Marrone Cammello | Magazzino del produttore | 362m |
22 Rosa Intenso | Magazzino del produttore | 157m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Maglia interlock / doppia maglia |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Punto Roma |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Larghezza: 155/155cm × rotolo stimato da 46 m Peso del tessuto: 241gsm |
| Materiale | |
| ManoAI | ElasticitàMolto elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 19/12/2022 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































