

Non ci sono ancora recensioni.



































| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Ecrù | Magazzino del produttore | 538m |
2 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 0m |
3 Beige Pelle | Magazzino del produttore | 0m |
10 Blu Scuro | Magazzino del produttore | 789m |
12 Grigio | Magazzino del produttore | 869m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 1,638m |
23 Kaki | Magazzino del produttore | 68m |
24 Verde Chiaro | Magazzino del produttore | 86m |
30 Girasole | Magazzino del produttore | 76m |
31 Arancione | Magazzino del produttore | 135m |
32 Marrone | Magazzino del produttore | 0m |
33 Lavanda | Magazzino del produttore | 103m |
34 Salmone Pallido | Magazzino del produttore | 143m |
36 Rosa Fucsia | Magazzino del produttore | 477m |
37 Rosso | Magazzino del produttore | 0m |
38 Azzurro Ghiaccio | Magazzino del produttore | 45m |
40 Blu | Magazzino del produttore | 99m |
41 D Blu | Magazzino del produttore | 33m |
42 Blu Navy | Magazzino del produttore | 46m |
50 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 360m |
51 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 446m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Maglia interlock / doppia maglia |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Primavera/Estate |
| Organizzazione | Punto Roma |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Specifica | Specifica: 150/153 cm × 37 m rotolo stimato Grammatura: 320 g/m² Avvolgimento: faccia interna verso l'esterno |
| Materiale | |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoLeggermente cadente LucentezzaSatinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessorePesante SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 15/05/2020 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































