

Non ci sono ancora recensioni.



























| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
2 Giallo Chiaro | Magazzino del produttore | 3m |
3 Rosa Chiaro | Magazzino del produttore | 0m |
5 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 36m |
6 Lavanda | Magazzino del produttore | 449m |
7 Grigio Chiaro | Magazzino del produttore | 97m |
8 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 142m |
9 Beige Scuro | Magazzino del produttore | 521m |
11 Blu Opaco | Magazzino del produttore | 121m |
12 Rosso | Magazzino del produttore | 358m |
13 Verde | Magazzino del produttore | 81m |
14 Blu Navy | Magazzino del produttore | 409m |
15 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 81m |
16 Blu | Magazzino del produttore | 132m |
17 Grigio Blu | Magazzino del produttore | 342m |
18 Blu Placido | Magazzino del produttore | 271m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 5m |
21 Senape | Magazzino del produttore | 453m |
23 Verde Bottiglia | Magazzino del produttore | 221m |
50 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 583m |
51 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 431m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Saia / Drill / Kersey |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Tessuto twill |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Larghezza: 108/110 cm × 52 m stimati Peso del tessuto: 160 g/m² |
| Materiale | |
| ManoAI | ElasticitàNon elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Istruzioni per l’uso | Si prega di notare che possono verificarsi differenze di colore e di texture da un lotto di produzione all'altro. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 16/11/2022 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































