

Non ci sono ancora recensioni.





















| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
10 Grigio Rosa | Magazzino del produttore | 1,511m |
11 Antracite | Magazzino del produttore | 903m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 2,480m |
30 Blu Navy | Magazzino del produttore | 2,406m |
51 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 84m |
60 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 940m |
61 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 2,077m |
70 Cammello | Magazzino del produttore | 1,060m |
71 Moka | Magazzino del produttore | 864m |
72 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 2m |
73 Marrone Scuro | Magazzino del produttore | 379m |
101 Bordeaux | Magazzino del produttore | 588m |
201 Arancione | Magazzino del produttore | 735m |
301 Senape | Magazzino del produttore | 515m |
401 Verde | Magazzino del produttore | 1,108m |
501 Azzurro | Magazzino del produttore | 251m |
502 Blu Intenso | Magazzino del produttore | 1,222m |
600 Da Tingere | Magazzino del produttore | 668m |
801 Rosa | Magazzino del produttore | 265m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Saia / Drill / Kersey |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Kersey |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: rotolo stimato da 150/152 cm × 50 m (Larghezza effettiva del tessuto: 148/150 cm) Grammatura: 245 gsm |
| Materiale | 100% poliestere (contenuto di materiale riciclato al 42%) |
| ManoAI | CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiMedia SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 30/05/2022 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































