

Non ci sono ancora recensioni.
































| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
5 Beige | Magazzino del produttore | 0m |
6 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 0m |
11 Bianco Antistatico | Magazzino del produttore | 399m |
16 Bianco Ostrica | Magazzino del produttore | 399m |
17 Bordeaux | Magazzino del produttore | 47m |
19 Blu Navy | Magazzino del produttore | 188m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 987m |
21 Avorio | Magazzino del produttore | 235m |
34 Marrone Scuro | Magazzino del produttore | 141m |
35 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 70m |
37 Oliva | Magazzino del produttore | 94m |
46 Grigio Beige | Magazzino del produttore | 235m |
48 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 352m |
53 Cosmo | Magazzino del produttore | 0m |
64 Cammello | Magazzino del produttore | 0m |
73 Blu Denim | Magazzino del produttore | 47m |
83 Grigio | Magazzino del produttore | 235m |
86 Lavanda | Magazzino del produttore | 188m |
148 Granato | Magazzino del produttore | 141m |
171 Verde Acqua | Magazzino del produttore | 0m |
206 Azzurro Bebé | Magazzino del produttore | 282m |
241 Verde | Magazzino del produttore | 94m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Batista / popeline / tela |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Camicetta |
| Stagione | Primavera/Estate |
| Organizzazione | Batista |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifica: 110/112 cm × 47 m Peso del tessuto: 77 gsm |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàNon elastico CorpoLeggermente cadente LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaLeggermente trasparentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiMedia SpessoreMolto leggero SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Data di pubblicazione | 12/08/2020 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































