



| Temperatura | 140~150℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜15 secondi |
| Pressione (pressione manometrica) | 2.0〜3.0 x 10-²MPa(0.2〜0.3kgf/cm²) |
| Temperatura | 120~140℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜12 secondi |
| Pressione (pressione manometrica) | 0.15〜0.3MPa(1.5〜3.0kgf/cm²) |
| Pressione (pressione lineare) | 11.6~22.1N/cm |
| Categoria | Teletta |
|---|---|
| Sottocategoria | Interfodera termoadesiva |
| Genere | Uomo |
| Uso previsto | Uso generale |
| Armatura | Elastico |
| Colore / Fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: 152 cm × 50 m |
| Materiale | 100% poliestere |
| Istruzioni per l’uso | Articoli adatti: tutti i materiali pesanti per l'abbigliamento, come giacche, blouson, pantaloni, ecc. Materiali adatti: tutti i materiali, dai materiali naturali ai materiali sintetici misti tutti i materiali di peso medio-pesante e pesante |
| Marchio / Produttore | Nittobo Advantex |
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.







































































































































