

4Questo articolo è programmato per essere dismesso. Una volta esaurite le scorte attuali, potrebbe non essere più riprodotto. Si prega di comprendere che al momento dell'ordine le scorte potrebbero già essere esaurite.
Si prega di contattare la pagina di assistenza per la disponibilità in magazzino e altri dettagli prima di effettuare l'ordine.



















| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 57m |
2 Bianco sporco | Magazzino del produttore | 7m |
26 Beige Fumo | Magazzino del produttore | 0m |
58 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 74m |
150 Blu Indaco | Magazzino del produttore | 0m |
434 Antracite Melange | Magazzino del produttore | 0m |
Questo articolo è programmato per essere dismesso. Una volta esaurite le scorte attuali, potrebbe non essere più riprodotto. Si prega di comprendere che al momento dell'ordine le scorte potrebbero già essere esaurite.
Si prega di contattare la pagina di assistenza per la disponibilità in magazzino e altri dettagli prima di effettuare l'ordine.
| Numero del prodotto | 283 | 286 | 287 |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | Shine Cool 40 cotone Tianzhu ad alto spessore (36G) | Shine Cool 40 maglia interlock circolare | Shine Cool 40 Reversibile Mesh |
| Ordine sottile | 1 | 2 | 3 |
| spessore | Magro | Terra ordinaria Ordina | Terra ordinaria Ordina |
| Usa le applicazioni | Cime interne | Cime interne | Cime interne esterne |
| Guardare attraverso | Guardare attraverso | Non trasparente | Non trasparente |
| allungare | estendere | Si estende più orizzontalmente | estendere |
| Durezza | morbido | morbido | Morbido e deciso |
| Tessitura | Cotone Tianzhu | maglia circolare ad incastro | maglia |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Stile | |
| Tag | |
| Specifica | Standard: 185 x 30 peso del tessuto casuale: 280 g/m2 direzione di rotolamento: lato rivolto verso l'interno |
| Materiale | Rayon 78 / Poliestere 22 |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elasticoElastico in larghezza CorpoLeggermente cadente TrasparenzaTrasparentePer i colori chiari SpessoreLeggero SuperficieTesturizzataRete Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Parole chiave | Assorbimento D'acqua, Asciugatura Rapida, Protezione UV, Deodorante, Antibatterico, Deodorante, Anti-pilling, Sensazione Di Contatto Freddo |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 25/03/2020 |
4 Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.































































































































































