



| Temperatura | 130~150℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜15 sec |
| Pressione | 2.0 〜 3.0 × 10**-2MPa |
| Temperatura | 120〜140℃ |
|---|---|
| Tempo | 10〜15 sec |
| Pressione | 0.15 〜 0.3 MPa (pressione lineare: 11.6 〜 22.1 N/cm) |
| Numero prodotto | ON40 | ON41 | ON42 | ON43 | ON45 |
| Nome prodotto | Teletta morbida leggera per tessuti da cappotto 20D | Teletta morbida anti-sbiadimento, anti-traforo delle macchie e anti-moiré 15D | Teletta per uso generale per abbigliamento pesante (20D) | Teletta per uso generale per abbigliamento pesante (30D) | Teletta per uso generale per abbigliamento pesante (50D) |
| Miniatura | |||||
| Ordine di sottigliezza | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spessore | Pesante | Sottile | Da sottile a medio | Da medio a pesante | Da medio a pesante |
| Uso consigliato | Davanti/paramento/parti per giacche/cappotti | Paramenti, colletti e polsini per camicette, camicie e abiti | Giacche/blouson/cappotti | Giacche/blouson/cappotti | Giacche/blouson/cappotti |
| Materiali adatti | Materiali a trama larga, materiali di pelo animale e lana, tessuti da giacca di peso medio | Tutti i tipi di tessuti sottili, da naturali a sintetici | Tutti i tipi di tessuti sottili, da naturali a misti | Tutti i tipi di tessuti sottili, da naturali a misti | Tutti i tipi di tessuti sottili, da naturali a misti |
| Categoria | Teletta |
|---|---|
| Sottocategoria | Interfodera termoadesiva |
| Genere | Da Donna |
| Uso previsto | Top, bluse, indumenti intimi |
| Armatura | Taffetà |
| Colore / Fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Tag | |
| Specifica | 122cm x 50m |
| Marchio / Produttore | Nittobo Advantex |
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.












































































































































Il prezzo è buono e soprattutto è stabile perché non si stacca facilmente.
Esistono diversi tipi di spessore, quindi li utilizzo a seconda dell'articolo.