

1








































































| Colore | Stato di produzione | Data di completamento prevista |
|---|---|---|
2 Bianco sporco | In lavorazione | 25/05/2026 |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 570m |
1 Bianco | Proprio magazzino | 49.5m |
2 Bianco sporco | Magazzino del produttore | 0m |
3 Champagne | Magazzino del produttore | 521m |
4 Beige Tenue | Magazzino del produttore | 394m |
5 Blu Navy | Magazzino del produttore | 535m |
6 Nero | Magazzino del produttore | 534m |
7 Grigio Argento | Magazzino del produttore | 109m |
8 Cioccolato | Magazzino del produttore | 544m |
11 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 12m |
13 Verde Muschio Scuro | Magazzino del produttore | 341m |
19 Rosa Acqua | Magazzino del produttore | 518m |
24 Squalo | Magazzino del produttore | 31m |
26 Erba Secca | Magazzino del produttore | 209m |
29 Marrone Talpa | Magazzino del produttore | 237m |
32 Grigio Piuma | Magazzino del produttore | 192m |
33 Azzurro Bebé | Magazzino del produttore | 317m |
36 Rosso Fagiolo | Magazzino del produttore | 509m |
58 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 302m |
84 Cammello | Magazzino del produttore | 135m |
86 Mandarino | Magazzino del produttore | 207m |
89 Blocco | Magazzino del produttore | 474m |
100 Avena Melange (GR3) | Magazzino del produttore | 528m |
117 Viola | Magazzino del produttore | 150m |
119 Grigio Gabardine | Magazzino del produttore | 143m |
125 Rosa Cipria | Magazzino del produttore | 425m |
131 Rosso Segnale | Magazzino del produttore | 75m |
148 Bianco Fumo | Magazzino del produttore | 0m |
149 Avorio Crema | Magazzino del produttore | 102m |
150 Blu Indaco | Magazzino del produttore | 532m |
152 Crema Di Banana | Magazzino del produttore | 168m |
154 Rosa Nebbia | Magazzino del produttore | 98m |
159 Arancione | Magazzino del produttore | 259m |
180 Latte | Magazzino del produttore | 13m |
247 Rosso Vivo | Magazzino del produttore | 227m |
260 Beige Fumo | Magazzino del produttore | 127m |
308 Cenere Di Legno | Magazzino del produttore | 351m |
310 Cannella Chiara | Magazzino del produttore | 229m |
311 Uva Polverosa | Magazzino del produttore | 180m |
312 Lavanda Ghiaccio | Magazzino del produttore | 245m |
313 Grigio Rosa | Magazzino del produttore | 242m |
319 Rosa Fumé | Magazzino del produttore | 38m |
320 Marrone Cammeo | Magazzino del produttore | 100m |
329 Verde Bottiglia | Magazzino del produttore | 520m |
330 Verde Ghiaccio | Magazzino del produttore | 317m |
331 Verde Nilo | Magazzino del produttore | 59m |
332 Giallo Tenue | Magazzino del produttore | 73m |
400 Beige Melange (TE2) | Magazzino del produttore | 544m |
401 Beige Rosa | Magazzino del produttore | 13m |
405 Giallo Limone | Magazzino del produttore | 216m |
406 Rosa Aranciato | Magazzino del produttore | 43m |
407 Blu Reale | Magazzino del produttore | 229m |
409 Blu Acquamarina | Magazzino del produttore | 153m |
410 Moka | Magazzino del produttore | 312m |
411 Verde Scuro | Magazzino del produttore | 544m |
412 Blu Navy Scuro | Magazzino del produttore | 325m |
700 Grigio Mélange (GR7) | Magazzino del produttore | 535m |
701 Legno Mistico(FG202) | Magazzino del produttore | 540m |
702 Grigio Mistico Melange(FG214) | Magazzino del produttore | 293m |
703 Antracite Mistico Melange(FG223) | Magazzino del produttore | 282m |
704 Avena Melange (SBK2) | Magazzino del produttore | 98m |
705 Grigio Mélange Grezzo(SBK7) | Magazzino del produttore | 529m |
706 Mélange Fiammato (SKB3) | Magazzino del produttore | 0m |
707 Arabiki Mélange (SBK63) | Magazzino del produttore | 500m |
708 Blu Saxe Mélange (SBK5) | Magazzino del produttore | 156m |
709 Grigio Mélange Beast (KMG1) | Magazzino del produttore | 506m |
711 Grigio Scuro Mélange (GR2) | Magazzino del produttore | 55m |
736 Rosa Grigiastro | Magazzino del produttore | 521m |
759 Turchese Fumé | Magazzino del produttore | 351m |
806 Blu Notte | Magazzino del produttore | 133m |
836 Rosso Rubino | Magazzino del produttore | 199m |
900 PFD(PFD) | Magazzino del produttore | 435m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Tessuto a coste |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Tessuto a coste |
| Stile | |
| Specifica | Spec: 50W×50 casuale Peso del tessuto: 190 gsm Avvolgimento: lato esterno verso l'esterno |
| Materiale | 100% cotone |
| ManoAI | ElasticitàMolto elastico CorpoLeggermente cadente LucentezzaOpaco TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiIngualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 27/04/2018 |







































































































































Ha un'impressione leggermente morbida e si sente bene intorno al collo.