

Non ci sono ancora recensioni.


















| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
10 Grigio Chiaro | Magazzino del produttore | 468m |
11 Grigio | Magazzino del produttore | 9m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 904m |
30 Blu Navy | Magazzino del produttore | 105m |
52 Avorio | Magazzino del produttore | 299m |
60 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 482m |
61 Beige | Magazzino del produttore | 178m |
70 Kaki | Magazzino del produttore | 417m |
201 Arancione | Magazzino del produttore | 262m |
301 Giallo Pallido | Magazzino del produttore | 287m |
302 Verde | Magazzino del produttore | 70m |
401 Verde Pallido | Magazzino del produttore | 81m |
501 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 506m |
502 Blu Polvere | Magazzino del produttore | 179m |
504 Blu | Magazzino del produttore | 293m |
801 Rosa | Magazzino del produttore | 50m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Batista / popeline / tela |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Batista |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Collezione | |
| Specifica | Larghezza: 146/148 cm × 50 m stimati (Larghezza effettiva: 142/144 cm) Peso del tessuto: 88 g/m² |
| Materiale | 100% cotone |
| ManoAI | ElasticitàNon elastico CorpoLeggermente cadente LucentezzaOpaco TrasparenzaLeggermente trasparentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiEffetto stropicciato SpessoreMolto leggero SuperficieTesturizzata Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Istruzioni per l’uso | Poiché il colore può variare a seconda del lotto di produzione, si prega di attenersi rigorosamente alla gestione rotolo per rotolo. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 25/03/2024 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































