

Non ci sono ancora recensioni.





















| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Ecrù | Magazzino del produttore | 237m |
2 Grigio Top | Magazzino del produttore | 164m |
6 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 0m |
10 Antracite | Magazzino del produttore | 267m |
11 Grigio Chiaro | Magazzino del produttore | 275m |
20 Nero | Magazzino del produttore | 1m |
30 Blu Navy | Magazzino del produttore | 64m |
50 Bianco Sporco | Magazzino del produttore | 105m |
60 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 230m |
70 Marrone | Magazzino del produttore | 96m |
80 Kaki | Magazzino del produttore | 172m |
101 Rosso | Magazzino del produttore | 247m |
301 Giallo Chiaro | Magazzino del produttore | 242m |
302 Senape | Magazzino del produttore | 303m |
501 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 398m |
502 Blu | Magazzino del produttore | 324m |
701 Viola | Magazzino del produttore | 238m |
801 Rosa | Magazzino del produttore | 278m |
802 Rosa Chiaro | Magazzino del produttore | 298m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Jersey / Piqué |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Jersey |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Larghezza: 150/150 cm × 36 m, rotolo stimato Peso del tessuto: 303 g/m² |
| Materiale | 100% cotone |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoEquilibrato LucentezzaOpaco TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiMedia SpessorePesante SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Istruzioni per l’uso | Si prega di notare che possono verificarsi differenze di colore e differenze di texture da un lotto di produzione all'altro. |
| Marchio / Produttore | SUNWELL |
| Data di pubblicazione | 17/11/2022 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































