

1Il numero prodotto PFD è 〈3210〉.

































































































| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 583m |
2 Bianco sporco | Magazzino del produttore | 600m |
3 Avorio | Magazzino del produttore | 57m |
4 Gelsomino | Magazzino del produttore | 329m |
5 Grigio Nebbia | Magazzino del produttore | 539m |
6 Rosa Conchiglia | Magazzino del produttore | 433m |
9 Verde Polveroso | Magazzino del produttore | 567m |
11 Giallo Cedro | Magazzino del produttore | 561m |
12 Beige | Magazzino del produttore | 579m |
13 Kaki Chiaro | Magazzino del produttore | 570m |
15 Beige Moka | Magazzino del produttore | 207m |
19 Marrone Granato | Magazzino del produttore | 566m |
20 Blu Oxford | Magazzino del produttore | 595m |
21 Nero | Magazzino del produttore | 581m |
27 Blu Ceruleo | Magazzino del produttore | 185m |
28 Verde Berillo | Magazzino del produttore | 350m |
29 Blu Navy | Magazzino del produttore | 556m |
30 Rosso Cardinale | Magazzino del produttore | 539m |
33 Verde Bosco | Magazzino del produttore | 569m |
44 Cannella | Magazzino del produttore | 559m |
45 Rosa Orchidea | Magazzino del produttore | 243m |
49 Edera | Magazzino del produttore | 564m |
51 Noce | Magazzino del produttore | 540m |
52 Blu Minerale | Magazzino del produttore | 191m |
55 Blu Melanzana | Magazzino del produttore | 576m |
58 Rosa Pallido | Magazzino del produttore | 379m |
60 Arancione Vegetale | Magazzino del produttore | 309m |
61 Crema Cipria | Magazzino del produttore | 375m |
63 Rosa | Magazzino del produttore | 581m |
64 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 554m |
65 Uovo | Magazzino del produttore | 410m |
67 Verde Erba | Magazzino del produttore | 554m |
69 Bordeaux | Magazzino del produttore | 541m |
71 Blu Egeo | Magazzino del produttore | 551m |
80 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 577m |
81 Beige Chiaro | Magazzino del produttore | 583m |
82 Marrone Beige | Magazzino del produttore | 136m |
83 Verde Celadon | Magazzino del produttore | 540m |
84 Verde Muschio | Magazzino del produttore | 545m |
85 Verde Linfa | Magazzino del produttore | 333m |
86 Castagna | Magazzino del produttore | 567m |
88 Blu Arabico | Magazzino del produttore | 467m |
89 Blu Turchese | Magazzino del produttore | 491m |
91 Arancione Valencia | Magazzino del produttore | 222m |
93 Grigio Argento | Magazzino del produttore | 575m |
104 Opera Chiaro | Magazzino del produttore | 414m |
106 Zafferano | Magazzino del produttore | 279m |
109 Verde Ruggine | Magazzino del produttore | 322m |
110 Arancione Ruggine | Magazzino del produttore | 0m |
111 Viola Ruggine | Magazzino del produttore | 572m |
121 Lavanda | Magazzino del produttore | 583m |
122 Rosa Chiaro | Magazzino del produttore | 577m |
123 Giallo Limone | Magazzino del produttore | 586m |
124 Bordeaux | Magazzino del produttore | 55m |
125 Blu Smeraldo | Magazzino del produttore | 184m |
126 Verde Chiaro | Magazzino del produttore | 131m |
127 Verde Fumé | Magazzino del produttore | 528m |
128 Verde Kaki | Magazzino del produttore | 463m |
129 Kaki | Magazzino del produttore | 484m |
130 Grigio Khaki | Magazzino del produttore | 571m |
131 Blu Saxe Fumé | Magazzino del produttore | 100m |
132 Blu Fumé | Magazzino del produttore | 90m |
133 Verde | Magazzino del produttore | 159m |
134 Grigio | Magazzino del produttore | 561m |
135 Marrone Scuro | Magazzino del produttore | 541m |
136 Rosa Corallo | Magazzino del produttore | 513m |
137 Rosa Salmone | Magazzino del produttore | 549m |
138 Viola Scuro | Magazzino del produttore | 40m |
139 Senape | Magazzino del produttore | 97m |
140 Ocra Volpe | Magazzino del produttore | 569m |
141 Verde Foglia | Magazzino del produttore | 327m |
142 Rosa Ciliegia | Magazzino del produttore | 516m |
143 Viola Uva | Magazzino del produttore | 546m |
144 Verde Rana | Magazzino del produttore | 552m |
145 Beige Oliva | Magazzino del produttore | 592m |
146 Beige Moka | Magazzino del produttore | 560m |
147 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 554m |
148 Marrone Scuro | Magazzino del produttore | 540m |
149 Beige Vaniglia | Magazzino del produttore | 144m |
150 Verde Menta | Magazzino del produttore | 550m |
151 Rosa Rigogliosa | Magazzino del produttore | 123m |
152 Rosso Ciliegia | Magazzino del produttore | 198m |
153 Albicocca | Magazzino del produttore | 562m |
154 Verde Edera | Magazzino del produttore | 582m |
155 Kaki Militare | Magazzino del produttore | 399m |
156 Kaki Deserto | Magazzino del produttore | 94m |
157 Azzurro Cielo | Magazzino del produttore | 573m |
158 Blu Zaffiro | Magazzino del produttore | 475m |
159 Rosso Scuro | Magazzino del produttore | 374m |
160 Blu Navy | Magazzino del produttore | 181m |
161 Verde fresco | Magazzino del produttore | 151m |
162 Rosa tenue | Magazzino del produttore | 11m |
163 Rosa ciliegio | Magazzino del produttore | 513m |
164 Lilla | Magazzino del produttore | 526m |
165 Blu reale | Magazzino del produttore | 525m |
Il numero prodotto PFD è 〈3210〉.
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Saia / Drill / Kersey |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Tessuto twill |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: 112cmx53m Peso del tessuto: 167.6gsm Interno/esterno: lato esterno* *Se tagliato, può differire. Direzione di avvolgimento: lato esterno |
| Materiale | 100% cotone |
| ManoAI | ElasticitàNon elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiMedia SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 17/04/2019 |
1 Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.









































































































































