

Non ci sono ancora recensioni.






















| Colore | Stato di produzione | Data di completamento prevista |
|---|---|---|
17 Marrone | In lavorazione | 05/03/2026 |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
1 Bianco | Magazzino del produttore | 560m |
2 Avorio | Magazzino del produttore | 526m |
3 Beige Rosa | Magazzino del produttore | 517m |
4 Beige Sabbia | Magazzino del produttore | 543m |
5 Cacao | Magazzino del produttore | 152m |
6 Grigio | Magazzino del produttore | 514m |
7 Grigio antracite | Magazzino del produttore | 366m |
8 Blu Navy | Magazzino del produttore | 534m |
9 Nero | Magazzino del produttore | 91m |
10 Bordeaux | Magazzino del produttore | 316m |
11 Blu | Magazzino del produttore | 385m |
12 Verde | Magazzino del produttore | 532m |
13 Senape | Magazzino del produttore | 543m |
14 Ribes Nero | Magazzino del produttore | 511m |
15 Menta | Magazzino del produttore | 535m |
16 Blu Saxe | Magazzino del produttore | 511m |
17 Marrone | Magazzino del produttore | 0m |
18 Oliva Kaki | Magazzino del produttore | 552m |
19 Blu Navy | Magazzino del produttore | 409m |
20 Grigio Medio | Magazzino del produttore | 528m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Saia / Drill / Kersey |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Tessuto twill |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: 147 cm x 50 m Peso del tessuto: 152 g/m² Metodo di avvolgimento: faccia a faccia |
| Materiale | 100% poliestere |
| ManoAI | ElasticitàLeggermente elastico CorpoEquilibrato LucentezzaLeggermente satinato TrasparenzaCoprentePer i colori chiari Tendenza a sgualcirsiPoco sgualcibile SpessoreMedio SuperficieLiscia Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 18/10/2018 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































