

Non ci sono ancora recensioni.






























| Colore | Stato di produzione | Data di completamento prevista |
|---|---|---|
12 | In lavorazione | 12/06/2025 |
52 | In lavorazione | 14/01/2026 |
| Colore | Ubicazione | Quantità disponibile |
|---|---|---|
2 | Magazzino del produttore | 49m |
3 | Magazzino del produttore | 252m |
4 | Magazzino del produttore | 607m |
5 | Magazzino del produttore | 583m |
6 | Magazzino del produttore | 0m |
11 | Magazzino del produttore | 18m |
12 | Magazzino del produttore | 0m |
14 | Magazzino del produttore | 205m |
21 | Magazzino del produttore | 0m |
22 | Magazzino del produttore | 574m |
51 | Magazzino del produttore | 542m |
52 | Magazzino del produttore | 0m |
53 | Magazzino del produttore | 70m |
54 | Magazzino del produttore | 0m |
55 | Magazzino del produttore | 0m |
56 | Magazzino del produttore | 207m |
57 | Magazzino del produttore | 0m |
58 | Magazzino del produttore | 50m |
59 | Magazzino del produttore | 189m |
60 | Magazzino del produttore | 315m |
61 | Magazzino del produttore | 0m |
62 | Magazzino del produttore | 122m |
63 | Magazzino del produttore | 0m |
64 | Magazzino del produttore | 0m |
65 | Magazzino del produttore | 581m |
905 | Magazzino del produttore | 97m |
909 | Magazzino del produttore | 0m |
910 | Magazzino del produttore | 99m |
| Categoria | Tessili / Tessuti |
|---|---|
| Sottocategoria | Denim / Chambray / Dungaree |
| Genere | Unisex |
| Applicazioni | Uso generale |
| Stagione | Tutte Le Stagioni |
| Organizzazione | Dungaree (Chambray) |
| Colore e fantasia | Tinta unita |
| Stile | |
| Specifica | Specifiche: 112cm×55m Peso del tessuto: 144.2gsm |
| Materiale | Materiale: 100% cotone |
| ManoAI | SpessoreLeggero Stima dell'IA basata sul video e sui dati del prodotto. Il tessuto reale può differire. |
| Marchio / Produttore | VANCET |
| Data di pubblicazione | 27/03/2018 |
Non ci sono ancora recensioni.
Condividi la tua esperienza pubblicando una recensione.






































































































































