Vi ringraziamo sinceramente per il vostro continuo patronage e supporto.
Desideriamo richiedere una revisione dei prezzi per i prodotti elencati su ApparelX.
A causa dei recenti aumenti globali dei costi delle risorse, dell’aumento dei prezzi dei coloranti e delle materie prime, e dei continui rincari dei prodotti di finissaggio e di altre materie prime, nonché dei materiali di imballaggio, delle spese di trasporto e di altri costi, abbiamo proseguito le trattative con ciascun produttore. Tuttavia, è ormai difficile mantenere gli attuali prezzi, pertanto procederemo a una revisione dei prezzi a partire dalla data indicata di seguito.
Data di entrata in vigore: per gli ordini effettuati da lunedì 31 luglio 2023 alle 12:00
Prodotti applicabili: alcuni prodotti SHIBAYA *Si prega di fare riferimento all’elenco seguente.
Prezzo revisionato: circa dal 5% al 15%
Elenco dei numeri di prodotto applicabili
| Numero prodotto | Nome prodotto | Sottocategoria | Specifiche |
|---|---|---|---|
| OS201 | Tessuto satinato back satin in cotone organico slub turco | Satin | 146cm × 50m casuale Peso industriale: 273g/m2 |
| RN5001 | Tessuto doppio Platt Air-in in cotone | Materiali speciali/Altro | 108/110cm×25m casuale Peso industriale: 176g/m2 |
| RN5002 | Doppia armatura twill Platt Air-in in cotone | Materiali speciali/Altro | 112cm×25m casuale Peso industriale: 195g/m2 |
| RN5005 | Platt Air-in 1/40 lino tessuto di tela | Tela/duck | 108/110cm×25m casuale Peso industriale: 210g/m2 |
| RN5014 | Tessuto typewriter Platt Air-in in cotone | Armatura semplice | 110/112cm×25m casuale Peso industriale: 120g/m2 |
| RN5021 | Twill Platt Air-in in rayon e cotone | Twill/Drill/Kersey | 108×16m casuale Peso industriale: 175g/m2 |
| RN5022 | Tela Platt Air-in in lino | Tela/duck | 110/112cm×25m casuale Peso industriale: 270g/m2 |
| RN5044 | Tessuto weather cloth ad alta densità in lino Platt Air-in | Armatura semplice | 110/112 cm×25m casuale Peso industriale: 220g/m2 |
| RN5051 | Camicia larga super in cotone e lino Platt Air-in | Lawn/Poplin/Broadcloth | 146cm × 25m casuale Peso industriale: 140g/m2 |
| RN5052 | Lawn in cotone e lino con filato ritorto Platt Air-in | Lawn/Poplin/Broadcloth | 116cm × 25m casuale Peso industriale: 110g/m2 |
| SB0410ND | 1/25 Viyella belga in lino, tinta naturale | Twill/Drill/Kersey | 112/114cm×25m casuale Peso industriale: 230g/m2 |
| SB1039ddw | 1/25 Viyella in ramie e lino ddw | Peloso/Flanella | Larghezza: 108cm×24m Peso industriale: 268g/m2 |
| SB1048K | 1/25 Viyella in ramie e lino peloso Ryudoback Half | Peloso/Flanella | 108/110cm×26m casuale Peso industriale: 245g/m2 |
| SB166ddw | 1/60 lino ddw | Lawn/Poplin/Broadcloth | 137/140cm×24m casuale Peso industriale: 130g/m2 |
| SB169W | 1/60 lino belga tinta naturale | Lawn/Poplin/Broadcloth | 140cm×24m casuale |
| SB171W | 1/40 lino W | Lawn/Poplin/Broadcloth | 140cm×25m casuale Peso industriale: 175g/m2 |
| SB2044RH | 1/40 lino belga finitura lavata allo zolfo | Tela/duck | 110/112cm×23m casuale Peso industriale: 180g/m2 |
| SB3003 | Tessuto CORDURA® weather cloth | Armatura semplice | 140cm x 47m casuale |
| SB3004 | Tessuto CORDURA® back satin | Satin | 138/140cm x 48m casuale |
| SB3007 | Tessuto CORDURA® ripstop | Armatura semplice | 142/144cm x 48m casuale |
| SB4025NV | 1/40×1/25 lino belga broken twill finitura natural vintage | Twill/Drill/Kersey | 114/116cm×25m casuale Peso industriale: 220g/m2 |
| SB4071ND | 1/40 lino Viyella tinto naturalmente | Peloso/Flanella | 112cm×25m casuale Peso industriale: 205g/m2 |
| SB4144ddw | 1/40 voile di lino D.D.W. | Twill/Drill/Kersey | 104/106cm×25m casuale Peso industriale: 160g/m2 |
| SB4344ND | 1/40 lana di lino ND | Armatura semplice | Larghezza: 112cm×25m Peso industriale: 210g/m2 |
| SB4349ND | Viyella lino/lana tinto naturalmente | Peloso/Flanella | 112cm×24m casuale Peso industriale: 301g/m2 |
| SB4350ND | Spigato lino/lana tinto naturalmente | Spigato | 110cm×24m casuale Peso industriale: 290g/m2 |
| SB4729ND | 1/60 canvas in lino belga tinto naturalmente | Tela/duck | 110/112cm×24m casuale Peso industriale: 130g/m2 |
| SB4731ND | 1/60 Viyella in lino belga tinto naturalmente | Peloso/Flanella | 110/112cm×25m casuale Peso industriale: 135g/m2 |
| SBD3010 | Finitura canvas in viscosa e lino | Tela/duck | 132cm × 25m casuale Peso industriale: 185g/m2 |
| SBD3900 | Tessuto double face semplice finitura vintage | Materiali speciali/Altro | 110cm × 25m casuale Peso industriale: 220g/m2 |
| SBRL2500 | 1/25 fanage in ramie/lino | Tela/duck | 108/112cm×18m casuale Peso industriale: 250g/m2 |
| SBTL4400 | 1/40 fanage in lino | Tela/duck | 110/112cm×20m casuale Peso industriale: 205g/m2 |
| SBTL602-20 | Jacquard in lino fanage | Jacquard | 112/114cm×20m casuale Peso industriale: 290g/m2 |
| SBY2020 | Ripstop stretch finitura lavata ed esposta al sole | Armatura semplice | 118/120cm × 18m casuale Peso industriale: 280g/m2 |
| TL4242 | SUNNY DRY twill in lino con finitura lavata ed esposta al sole | Twill/Drill/Kersey | 114/116cm×19m casuale Peso industriale: 200g/m2 |
Vi chiediamo cortesemente comprensione per le circostanze sopra indicate.