Grazie mille per il vostro continuo supporto.
Vorremmo chiederti di rivedere il prezzo del prodotto indicato su ApparelX.
A causa del recente aumento globale dei prezzi delle risorse, dell’impennata dei prezzi delle materie prime coloranti e del continuo aumento dei prezzi degli agenti di finissaggio e di altre materie prime, i costi per i materiali di imballaggio, i costi di trasporto, ecc. continuano ad aumentare, e noi stiamo attualmente negoziando con ciascun produttore. Anche se abbiamo continuato a farlo, è diventato difficile mantenere i prezzi precedenti e rivedremo i prezzi a partire dalla data e dall'ora indicate di seguito.
Data di revisione: 31 luglio 2023 (lunedì) 12:00 Dagli ordini effettuati
Prodotti target: alcuni prodotti SHIBAYA *Fare riferimento all'elenco seguente.
Prezzo rivisto: circa 5-15%
Elenco dei codici prodotto target
Numero del prodotto | Nome del prodotto | sottocategoria | standard |
---|---|---|---|
OS201 | Raso slubback di cotone organico turco | raso | 146 cm x 50 m, peso industriale: 273 g/m2 |
RN5001 | Plat Air In tessuto double di cotone | Materiali speciali/altro | Peso industriale casuale 108/110 cm×25 m: 176 g/m2 |
RN5002 | Plat Air In twill di cotone ad armatura doppia | Materiali speciali/altro | 112 cm x 25 m, peso industriale: 195 g/m2 |
RN5005 | Plat Air In 1/40 lino tessuti di tela | tela/anatra | 108/110 cm×25 m, peso industriale casuale: 210 g/m2 |
RN5014 | Plat Air In tela di cotone per macchina da scrivere | tessuto a trama semplice | 110/112 cm×25 m, peso industriale casuale: 120 g/m2 |
RN5021 | Plat Air In twill di cotone rayon | Twill/Trapano/Karsey | Peso industriale casuale 108×16 m: 175 g/m2 |
RN5022 | Plat Air In tela di lino | tela/anatra | 110/112 cm×25 m, peso industriale casuale: 270 g/m2 |
RN5044 | Plat Air in tessuto di lino ad alta densità | tessuto a trama semplice | 110/112 cm×25m casuale peso industriale: 220 g/m2 |
RN5051 | biancheria Super panno doppia Plat Air Inn | prato/popeline/stoffa | 146 cm x 25 m, peso industriale: 140 g/m2 |
RN5052 | lino Lino Prato ritorto Plat Air-in | prato/popeline/stoffa | 116 cm x 25 m, peso industriale: 110 g/m2 |
SB0410ND | 1/25 lino belga viyella tintura naturale | Twill/Trapano/Karsey | 112/114 cm×25 m, peso industriale casuale: 230 g/m2 |
SB1039ddw | 1/25 Lamy Lino viyella ddw | sfocato/flanella | Larghezza: 108 cm x 24 m peso industriale: 268 g/m2 |
SB1048K | 1/25 Lamy viyella metà posteriore sfocata | sfocato/flanella | Peso industriale casuale 108/110 cm×26 m: 245 g/m2 |
SB166ddw | 1/60 lino dd | prato/popeline/stoffa | 137/140 cm×24 m, peso industriale casuale: 130 g/m2 |
SB169W | 1/60 Tintura naturale del lino belga | prato/popeline/stoffa | 140 cm x 24 m |
SB171W | 1/40 Lino L | prato/popeline/stoffa | 140 cm x 25 m, peso industriale: 175 g/m2 |
SB2044RH | 1/40 Lavorazione con rondella di solfuro di lino belga | tela/anatra | 110/112 cm×23 m, peso industriale casuale: 180 g/m2 |
SB3003 | Panno resistente alle intemperie in tessuto CORDURA® | tessuto a trama semplice | 140 cm x 47 m |
SB3004 | Raso posteriore in tessuto CORDURA® | raso | 138/140 cm x 48 m |
SB3007 | Panno per labbra in tessuto CORDURA® | tessuto a trama semplice | 142/144 cm x 48 m |
SB4025NV | 1/40×1/25 Lino belga spezzato twill lavorazione vintage naturale | Twill/Trapano/Karsey | 114/116 cm×25 m, peso industriale casuale: 220 g/m2 |
SB4071ND | 1/40 viyella tinta naturale | sfocato/flanella | 112 cm x 25 m, peso industriale: 205 g/m2 |
SB4144ddw | 1/40 Voile di lino DDW | Twill/Trapano/Karsey | Peso industriale casuale 104/106 cm×25 m: 160 g/m2 |
SB4344ND | 1/40 lino lana ND | tessuto a trama semplice | Larghezza: 112 cm x 25 m peso industriale: 210 g/m2 |
SB4349ND | lino/viyella tinto naturale | sfocato/flanella | Peso industriale 112 cm x 24 m: 301 g/m2 |
SB4350ND | Lino/Lana Spinato di Pesce Tinto Naturale | a spina di pesce | 110 cm x 24 m, peso industriale: 290 g/m2 |
SB4729ND | 1/60 Tela di lino belga tinta naturale | tela/anatra | 110/112 cm×24 m, peso industriale casuale: 130 g/m2 |
SB4731ND | 1/60 Lino belga viyella tinto naturale | sfocato/flanella | Peso industriale casuale 110/112 cm×25 m: 135 g/m2 |
SBD3010 | Finitura Tela Di Lino Viscosa | tela/anatra | 132 cm x 25 m, peso industriale: 185 g/m2 |
SBD3900 | Finitura vintage double face liscia | Materiali speciali/altro | 110 cm x 25 m, peso industriale: 220 g/m2 |
SBRL2500 | Fanage in ramiè/lino 1/25 | tela/anatra | Peso industriale casuale 108/112 cm×18 m: 250 g/m2 |
SBTL4400 | Fanage in lino 1/40 | tela/anatra | Peso industriale casuale 110/112 cm×20 m: 205 g/m2 |
SBTL602-20 | Fanage jacquard in lino | jacquard | Peso industriale casuale 112/114 cm×20 m: 290 g/m2 |
SBY2020 | Lavorazione in rondella elasticizzata Ripstop asciugata al sole | tessuto a trama semplice | 118/120 cm x 18 m, peso industriale casuale: 280 g/m2 |
TL4242 | SUNNY DRY twill di lino, lavorazione in rondella asciugata al sole | Twill/Trapano/Karsey | 114/116 cm×19 m, peso industriale casuale: 200 g/m2 |
Chiediamo gentilmente la vostra comprensione in considerazione delle circostanze di cui sopra.