Grazie mille per il vostro continuo supporto.
Vorremmo chiederti di rivedere il prezzo del prodotto indicato su ApparelX.
A causa del recente aumento globale dei prezzi delle risorse e delle materie prime per la tintura, nonché del continuo aumento dei prezzi degli agenti di finissaggio e di altre materie prime, i costi per i materiali di imballaggio, i costi di trasporto, ecc. continuano ad aumentare e attualmente stiamo negoziando con ciascun produttore. Anche se abbiamo continuato a farlo, è diventato difficile mantenere i prezzi precedenti e rivedremo i prezzi a partire dalla data e dall'ora indicate di seguito.
Data di revisione: 31 luglio 2023 (lunedì) 12:00 Dagli ordini effettuati
Prodotti target: alcuni prodotti Masuda *Fare riferimento all'elenco seguente.
Prezzo rivisto: circa 5-8%
Elenco dei codici prodotto target
Numero del prodotto | Nome del prodotto | sottocategoria | standard |
---|---|---|---|
ARIA-365 | Maglia funzionale casual AIRLET | lavorare a maglia | 175 cm x 40 m |
CM-880 | T/C saia | Twill/Trapano/Karsey | 146 cm x 54 m |
EX119 | tricot ad alta densità | tricot | 98 cm x 45 m |
F-401 | nervatura circolare d'aria | nervatura circolare | 43 cm x 37 m |
JM1192 | Onichirimen in stile giapponese | tessuto a trama semplice | 112 cm x 23 m |
JR130 | Reticolo medio spesso | Materiali speciali/altro | 150 cm x 50 m casuale |
JR230 | Pied de poule Atsushi | Materiali speciali/altro | 150 cm x 50 m casuale |
MC3003 | Controllo monotono | Materiali speciali/altro | 150 cm x 50 m casuale |
N646 | maglia raschel | maglia | 94 cm x 30 m |
SK8000 | cassidi intelligenti | daino | 150 cm x 50 m casuale |
Z-1350 | Fibra sintetica giapponese Yoryu Z | tessuto a trama semplice | 150 cm x 50 m casuale |
Chiediamo gentilmente la vostra comprensione in considerazione delle circostanze di cui sopra.